Basket
|
LIGA ACB - Programme officiel |
||||||||
| Date | Equipe | Equipe | ||||||
| 1 | Sam, 04 Oct | Leche Río | 60 | 69 | FC Barcelona | |||
| 2 | Mar, 07 Oct | FC Barcelone | 77 | 82 | Auna G. Canaria | |||
| 3 | Dim, 12 Oct | Jabones Pardo | 64 | 81 | FC Barcelone | |||
| 4 | Mar, 14 Oct | FC Barcelone | 91 | 82 | Ricoh Manresa | |||
| 5 | Dim, 19 Oct | Polaris World | 77 | 73 | FC Barcelone | |||
| 6 | Jeu, 23 Oct | Tenerife | 79 | 65 | FC Barcelone | |||
| 7 | Dim, 26 Oct | FC Barcelone | 91 | 77 | Estudiantes | |||
| 8 | Jeu, 28 Oct | Etosa | 60 | 63 | FC Barcelone | |||
| 9 | Sam, 01 Nov | FC Barcelone | 75 | 61 | Unicaja | |||
| 10 | Dim, 09 Nov | DKV Joventut | 74 | 67 | FC Barcelone | |||
| 11 | Dim, 16 Nov | FC Barcelone | 71 | 65 | Fórum | |||
| 12 | Dim, 23 Nov | C.S. Fernando | 72 | 66 | FC Barcelone | |||
| 13 | Dim, 30 Nov | FC Barcelone | 89 | 62 | Caprabo Lleida | |||
| 14 | Dim, 07 Dec | Pamesa | 79 | 69 | FC Barcelone | |||
| 15 | Dim, 14 Dec | FC Barcelone | 78 | 76 | TAU | |||
| 16 | Dim, 21 Dec | FC Barcelone | 81 | 54 | Girona | |||
| 17 | Dim, 28 Dec | Real Madrid | 88 | 81 | FC Barcelone | |||
| 18 | Dim, 04 Jan | FC Barcelone | 98 | 89 | Leche Río | |||
| 19 | Dim, 11 Jan | Auna G. Canaria | 56 | 65 | FC Barcelone | |||
| 20 | Dim, 18 Jan | FC Barcelone | 91 | 66 | Polaris World | |||
| 21 | Dim, 25 Jan | FC Barcelone | 79 | 81 | Tenerife | |||
| 22 | Sam, 31 Jan | Estudiantes | 86 | 64 | FC Barcelone | |||
| 23 | Dim, 08 Fev | FC Barcelone | 92 | 68 | Jabones Pardo | |||
| 24 | Dim, 15 Fev | Ricoh Manresa | 60 | 65 | FC Barcelone | |||
| 25 | Dim, 22 Fev | FC Barcelone | 66 | 60 | Etosa | |||
| 26 | Dim, 07 Mars | Unicaja | 75 | 65 | FC Barcelone | |||
| 27 | Dim, 14 Mars | FC Barcelone | 64 | 60 | DKV Joventut | |||
| 28 | Dim, 21 Mars | Fórum | 86 | 73 | FC Barcelona | |||
| 29 | Dim, 28 Mars | FC Barcelone | 72 | 64 | C.S. Fernando | |||
| 30 | Dim, 04 Avril | Caprabo Lleida | 77 | 82 | FC Barcelone | |||
| 31 | Dim, 11 Avril | FC Barcelone | 81 | 78 | Real Madrid | |||
| 32 | Dim, 18 Avril | Girona | 89 | 83 | FC Barcelone | |||
| 33 | Mar, 20 Avril | FC Barcelone | - | - | Pamesa | |||
| 34 | Dim, 25 Avril | TAU | - | - | FC Barcelone | |||
> Accueil